|
Marapendi Tênis |
|
|
|
|
||
| HORÁRIO | AVULSO | MENSAL |
| 07:00/11:00 | R$ 24,00 | R$ 20,00 |
| 07:00/11:00 | R$ 16,00 | R$ 12,00 |
| 07:00/11:00 | R$ 24,00 | R$ 20,00 |
| 07:00/11:00 | R$ 40,00 | R$ 32,00 |
| LUZ | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
|
|
||
| HORÁRIO | AVULSO | MENSAL |
| 07:00/14:00 | R$ 40,00 | R$ 35,00 |
|
não Sócios do Clube Marapendi |
||
|
|
||
| 07:00/11:00 | R$ 30,00 | R$ 25,00 |
| 11:00/14:00 | R$ 20,00 | R$ 15,00 |
| 14:00/18:00 | R$ 30,00 | R$ 25,00 |
| 18:00/23:00 | R$ 50,00 | R$ 40,00 |
| LUZ | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
|
|
||
| HORÁRIO | AVULSO | MENSAL |
| 07:00/14:00 | R$ 40,00 | R$ 35,00 |
|
Consulte-nos para horários promocionais |
||